Calculadora histórica
Calculadora histórica de USDT a pesos colombianos
Consulta cuánto valía un monto en USDT en pesos colombianos (COP) en una fecha pasada, con la TRM de referencia certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y cada dato con su fuente.
Sin cálculo todavía
Ingresa un monto y una fecha pasada.
La página se muestra sin parámetros en la URL para que los rastreadores y los lectores vean las fuentes antes de calcular.
Método
Con evidencia, y sin mostrar lo que no puede verificar.
USDT se cuenta a la par: 1 USDT equivale a 1,00 USD. El valor en COP usa la TRM de referencia verificada para la fecha elegida, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Si TxFlows no tiene datos verificados para la fecha solicitada, la página no muestra ningún valor. No estimamos, interpolamos ni sustituimos otra fecha.
Nivel de fuente: Fuente de referencia oficial.
Este cálculo también alimenta tu Flow Statement mensual: un extracto listo para tu contador con la TRM de referencia de la fecha de cada transacción. Metodología completa (en inglés) · ¿Qué TRM se usa para la declaración de renta? · Stablecoins en Colombia: registros que tu contador sí puede revisar
Material de referencia: no es asesoría tributaria ni jurídica, y el criterio final es de tu contador.
Datos de USDT / COP
Contexto histórico de los datos verificados
Datos hasta el 4 de octubre de 2026. La última fila verificada de COP usa TRM — Superintendencia Financiera de Colombia.
- Último tipo de tasa
- SFC_TRM
- Última política
- 2026-04-p5-fx-v1
- Fuente de stablecoin
- defillama_stablecoin_prices_daily
- Umbral de depeg (desviación de la paridad)
- 0,25%
| Fecha | COP de referencia para 100 USDT | Evidencia de stablecoin |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | COP 314.947,00 3.149,47 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 19a61372-47e5-5ade-978a-e4f4d61f79ef |
| 2016-12-31 | COP 300.071,00 3.000,71 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 319f7e9c-ffed-529a-9bec-09e908e61522 |
| 2017-12-31 | COP 298.400,00 2.984 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,01234 29e1c81c-9620-541c-af16-e77746e816b0 |
| 2018-12-31 | COP 324.975,00 3.249,75 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,006062040692 ecc2a734-d3ad-538b-aa17-8df49dfc7811 |
| 2019-12-31 | COP 327.714,00 3.277,14 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999208880967 b7559772-936a-59c3-a53e-ad24af9f3143 |
| 2020-12-31 | COP 343.250,00 3.432,5 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,004612831103 876fa1b7-6293-5ece-91b9-847480b3bbda |
| 2021-12-31 | COP 398.116,00 3.981,16 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,001336372408 f82d2da5-d8ee-5df4-9b67-fbb90594b3e2 |
| 2022-12-31 | COP 481.020,00 4.810,2 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 c1dae7f3-5eee-5530-b1bb-5adecdc413d7 |
| 2023-12-31 | COP 382.205,00 3.822,05 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999936 7c29e594-ef5d-5178-8f21-e5b7696a67d7 |
| 2024-12-31 | COP 440.915,00 4.409,15 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,998139 5cbc8996-9e0e-5c64-ba80-dabd099b1ecc |
| Fecha | COP de referencia para 100 USDT | Evidencia de stablecoin |
|---|---|---|
| 2024-01-31 | COP 392.560,00 3.925,6 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,001 ee85084c-5f06-5fc7-ac4d-0011599eedf4 |
| 2024-02-29 | COP 393.356,00 3.933,56 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,001 93628c72-a46e-52ec-afbe-aa39579ca6a8 |
| 2024-03-31 | COP 384.230,00 3.842,3 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,000018092236 1522a8f9-8c2b-5059-ba6b-cb378fb36a1e |
| 2024-04-30 | COP 387.344,00 3.873,44 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999473 f64e9037-a2fd-522f-9b75-f98c3d2e53b6 |
| 2024-05-31 | COP 387.432,00 3.874,32 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999755 710aed2e-db6d-53f4-8544-d42bd5e8f55f |
| 2024-06-30 | COP 414.804,00 4.148,04 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,998476 84690e12-af4b-515c-8771-a8a88a030bee |
| 2024-07-31 | COP 408.905,00 4.089,05 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999692 da8d5d32-d614-55c4-b7a1-8890c14b6063 |
| 2024-08-31 | COP 416.031,00 4.160,31 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999628 9c079cb7-33ea-53bf-9f76-e00a2bc00a66 |
| 2024-09-30 | COP 416.421,00 4.164,21 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,99978 9f1e088b-ff65-55ad-9528-02c28c0b9b33 |
| 2024-10-31 | COP 441.346,00 4.413,46 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999898 4ebfcbb0-8cef-57eb-8a11-2a26a23e9bd8 |
| 2024-11-30 | COP 441.959,00 4.419,59 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 0d3efcf3-3934-5237-90d2-78db33b4b20d |
| 2024-12-31 | COP 440.915,00 4.409,15 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,998139 5cbc8996-9e0e-5c64-ba80-dabd099b1ecc |
| 2025-01-31 | COP 417.001,00 4.170,01 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 76552df8-5f35-51fd-aa90-3f9751f06dbb |
| 2025-02-28 | COP 412.011,00 4.120,11 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999495 ba36a36b-80cc-512c-a016-e77be3eecbe9 |
| 2025-03-31 | COP 419.257,00 4.192,57 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999798 0ddce97f-1b78-5b58-bfbc-bda231701b0b |
| 2025-04-30 | COP 419.883,00 4.198,83 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 d1351e63-84df-5e11-b354-29eb5c2ba8aa |
| 2025-05-31 | COP 414.872,00 4.148,72 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 65565dee-dc81-5bb7-a800-547bcb8428a4 |
| 2026-03-31 | COP 366.996,00 3.669,96 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999210662895 34f6fd41-f891-5cd9-befe-499baea71736 |
| 2026-04-30 | COP 362.186,00 3.621,86 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999589029851 a3d933c9-6f39-5153-8a83-d531da49799c |
| 2026-05-31 | COP 367.815,00 3.678,15 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,998510905566 f1a77741-e969-5f18-8426-75408c99680a |
| 2026-06-30 | COP 344.359,00 3.443,59 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,998597748013 a05eb70c-1923-5172-b7da-979344058f8f |
| 2026-07-31 | COP 313.242,00 3.132,42 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,998963101754 bdb2a41b-93bc-5eb1-b36c-102dc70c0367 |
| 2026-08-31 | COP 320.279,00 3.202,79 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999896399971 36ee19d2-3fe2-54e4-adf1-6433b9f06b90 |
| 2026-09-30 | COP 334.123,00 3.341,23 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999692479864 dc3032be-c959-5bce-b57c-bdd033472ef1 |
Mayores movimientos oficiales de COP
2020-03-09 a 2020-03-10: +6,1100603139000942%
3.584,58 a 3.803,6 COP/USD
2020-03-12 a 2020-03-13: +5,202143332073061%
3.835,15 a 4.034,66 COP/USD
2020-03-16 a 2020-03-17: +4,0084527336932256%
3.941,92 a 4.099,93 COP/USD
2023-10-10 a 2023-10-11: -3,5263731403847118%
4.386,66 a 4.231,97 COP/USD
2025-04-04 a 2025-04-05: +3,4871586267345599%
4.130,01 a 4.274,03 COP/USD
Cronología de depegs de la stablecoin
2024-12-15: $0,996952
0,3048% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 5ffc3fd4-5eba-51b2-91bb-f6690d6db0d7
2024-09-18: $1,003
0,3% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 544678eb-dac8-5ad9-b7b3-d2e2e02883e1
2024-07-28: $0,997409
0,2591% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 53c5c776-3ce3-56dc-a9db-a6d50a3a2070
2024-07-05: $0,996462529853
0,3537470147% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · e757412e-195a-53a3-ba06-1cb0774ef9a5
2024-05-01: $0,997448
0,2552% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 03056568-e8a1-52fa-a87a-9f72cfe841e1
2024-03-23: $1,004
0,4% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 8d606340-a6d5-5a6e-910f-c415604571a7
2023-11-22: $0,995896
0,4104% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 9c04dd50-bfb8-5429-a142-2a75b896e81e
2023-05-08: $1,007
0,7% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 56e0b757-d27c-5b1e-a7a4-9de9cae88f44
| Estado | Afirmación | Detalle |
|---|---|---|
| Sí | Muestra el cálculo con la TRM de referencia | Usa filas guardadas de la TRM de referencia certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y evidencia del mercado de stablecoins. |
| Sí | Muestra la evidencia guardada del mercado de stablecoins | Los eventos de depeg salen de la evidencia que guardamos del proveedor para el token seleccionado. |
| No | No estima fechas faltantes | Si faltan las filas necesarias, la página no muestra un valor; no inventa uno. |
| No | No reemplaza la revisión de tu contador | La página no decide tu contabilidad ni cómo reportas. |
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra esta calculadora?
Convierte un monto en USDT a pesos colombianos (COP) en una fecha histórica, usando la TRM de referencia certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para esa fecha.
¿Qué TRM usa la página?
La TRM vigente para la fecha que elijas, tomada de la serie oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia, que es quien la calcula y la certifica con base en la reglamentación que expide el Banco de la República.
¿Qué significa la fecha "datos hasta"?
Es la fecha más reciente con TRM oficial y evidencia del mercado de la stablecoin disponibles al mismo tiempo.
¿Esta página elige por ti cómo reportar?
No. Muestra la evidencia y deja la decisión con tu contador o tu equipo de finanzas.
¿La página estima fechas sin datos verificados?
No. Si falta evidencia requerida o hay evidencia contradictoria, la página no muestra ningún valor.
¿Qué es el umbral de depeg?
La página resalta precios de mercado observados que se apartan de la par en 0,25% o más.
¿Se incluyen las comisiones de red en estos datos?
No. La conversión de la comisión se calcula aparte, solo después de que ingresas un monto de comisión.
¿Estos son precios de ejecución de un exchange?
No. Son valores de referencia, no cotizaciones para una operación ejecutable.
Siguiente paso
¿Necesitas esto para cada movimiento de tu billetera?
TxFlows aplica la TRM de referencia de la fecha de cada transacción, la política de fuente y etiquetas listas para revisión en toda la actividad de tu billetera, para que tu equipo de finanzas no tenga que reconstruir la evidencia en hojas de cálculo.